Meisterschaften auf RV-Ebene

RV - REISEPLAN [ALTFLUG 2025]
FLUG DATUM ZEIT AUFLASSORT GEO.BREITE GEO.LÄNGE KM ZÜCHTER TAUBEN DAUER
1 03.05.25 09:15 Begnécourt 48°12'41,90 06°09'52,00 200 13 653 00:11
2 10.05.25 09:00 Saint Dizier 48°38'41,90 04°56'37,00 261 13 633 00:20
3 17.05.25 08:00 Langres 1 47°50'42,10 05°19'45,30 275 13 600 00:12
4 24.05.25 07:30 Langres 1 47°50'42,10 05°19'45,30 275 13 561 00:08
5 31.05.25 07:30 Marsannay La 47°16'45,00 04°59'32,00 334 13 552 00:21
6 09.06.25 08:00 Chalon sur S 46°48'43,00 04°50'40,00 379 12 443 00:13
7 14.06.25 06:45 Langres 1 47°50'42,10 05°19'45,30 275 13 466 00:39
8 21.06.25 06:35 Chalon sur S 46°48'43,00 04°50'40,00 379 11 320 00:30
9 28.06.25 06:45 Marsannay La 47°16'45,00 04°59'32,00 334 13 335 00:15
10 05.07.25 07:00 Magny-Cours 46°51'32,20 03°09'45,50 471 11 258 00:29
11 12.07.25 07:15 Macon 46°19'44,00 04°50'39,00 420 11 247 00:19
12 19.07.25 07:00 Marsannay La 47°16'45,00 04°59'32,00 334 10 189 00:15
13 26.07.25 07:15 Chateauroux 46°49'18,00 01°41'46,00 567 8 140 00:00
Summe 4504 154 5397

 

RV - 1. KONKURSE [ALTFLUG 2025]
FLUG DATUM ORT KM PREIS RV VR ZNR ZÜCHTER        RINGNUMMER
1 03.05.25 Begnécourt 200 1 10 16 2 Manger G.& C.    02135 24 2186 
2 10.05.25 Saint Dizier 261 1 10 3 1 Bopp Rudi    05256 24 2619W
3 17.05.25 Langres 1 275 1 10 16 1 Hübner Rainer    02135 24 1840W
4 24.05.25 Langres 1 275 1 10 17 5 Thome K.+ K.    06945 22  230 
5 31.05.25 Marsannay La 334 1 10 16 1 Hübner Rainer    02135 23 1711W
6 09.06.25 Chalon sur S 379 1 10 16 1 Hübner Rainer    02135 24 1841 
7 14.06.25 Langres 1 275 1 10 15 20 Bentz & Sohn    05424 23  216 
8 21.06.25 Chalon sur S 379 1 10 15 40 Kilian Michael    05424 24  248 
9 28.06.25 Marsannay La 334 1 10 17 6 Müller G.& G.    06945 24   44W
10 05.07.25 Magny-Cours 471 1 10 16 1 Hübner Rainer    05424 23  770W
11 12.07.25 Macon 420 1 10 16 1 Hübner Rainer    02135 24 1907W
12 19.07.25 Marsannay La 334 1 10 3 18 Schreiner Arth.   05256 22  748W

 

RV - VEREINSÜBERSICHT [ALTFLUG 2025]
RANG RV VR VEREIN ZÜCHTER TAUBEN PREISE PROZ
1 10 16 Der Zukunft zu Dudenhofen 3 1474 820 55.63
2 10 17 Kehre Wieder St. Leon 2 583 290 49.74
3 10 3 Silberpfeil Bellheim 3 1184 517 43.67
4 10 15 Heimweh Dudenhofen 4 1629 652 40.02
5 10 13 Kameradschaft Bellheim 1 527 123 23.34

 

MS-BEZ: RV - Altflugmeisterschaft
MS-MOD: 5 beste Tauben; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03RV;04FG;05RG;06RG;07FG;08RG;09RG;10NA;11RG;12RG;13NA]
RANG VRZNR ZÜCHTER PRKM PUNKTE PRS
1 16 1 Hübner Rainer 21770 4765.61 62
2 3 1 Bopp Rudi 20841 4317.90 59
3 16 2 Manger G.& C. 20777 4378.12 59
4 15 20 Bentz & Sohn 18009 2839.82 51
5 3 4 Höfer Albert 16943 2750.62 48
6 15 35 Jas Michael 16416 2035.13 45
7 3 18 Schreiner Arth. 14692 1696.92 41
8 15 80 Beck&Stuhlfauth 14335 2383.99 40
9 16 8 Gauweiler W. 11616 1545.56 35
10 17 5 Thome K.+ K. 10935 2100.52 34
11 17 6 Müller G.& G. 10381 2338.29 35
12 13 25 SG Renner B.+Y. 9469 1306.85 28
13 15 40 Kilian Michael 9167 1931.57 30

 

MS-BEZ: RV - Weibchenmeisterschaft
MS-MOD: 3 beste Weibchen; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03RV;04FG;05RG;06RG;07FG;08RG;09RG;10NA;11RG;12RG;13NA]
RANG VRZNR ZÜCHTER PRKM PUNKTE PRS
1 16 1 Hübner Rainer 13312 2843.26 38
2 3 1 Bopp Rudi 12917 2750.89 37
3 15 35 Jas Michael 10282 1285.41 28
4 15 20 Bentz & Sohn 10264 1610.06 29
5 3 4 Höfer Albert 10127 1769.28 29
6 3 18 Schreiner Arth. 8480 917.68 24
7 16 8 Gauweiler W. 7098 922.83 21
8 17 6 Müller G.& G. 5886 1559.75 20
9 13 25 SG Renner B.+Y. 5226 815.64 17
10 15 40 Kilian Michael 5067 1071.25 16
11 17 5 Thome K.+ K. 3367 562.60 11
12 15 80 Beck&Stuhlfauth 600 206.73 3

 

MS-BEZ: RV - Jährigenmeisterschaft
MS-MOD: 3 beste Tauben; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03RV;04FG;05RG;06RG;07FG;08RG;09RG;10NA;11RG;12RG;13NA]
RANG VRZNR ZÜCHTER PRKM PUNKTE PRS
1 16 1 Hübner Rainer 13037 2740.37 37
2 16 2 Manger G.& C. 11635 2537.39 33
3 3 1 Bopp Rudi 10963 2002.55 30
4 15 20 Bentz & Sohn 9783 1643.23 28
5 15 35 Jas Michael 8716 1203.71 24
6 16 8 Gauweiler W. 6976 960.45 21
7 3 18 Schreiner Arth. 5768 597.56 15
8 15 40 Kilian Michael 5646 1328.59 18
9 13 25 SG Renner B.+Y. 5597 856.00 17
10 17 6 Müller G.& G. 5432 1351.55 19
11 17 5 Thome K.+ K. 4638 866.57 15
12 3 4 Höfer Albert 4050 549.73 13
13 15 80 Beck&Stuhlfauth 3950 436.45 10

 

MS-BEZ: VB - Meisterschaft der Zeitschrift "Die Brieftaube"
MS-MOD: 4 schnellste von 12 Vorbenannten pro Flug
MS-FLG: 10 beste Flüge mit mind. 200 KM
RANG VR ZNR ZÜCHTER PRS PUNKTE
1 16 1 Hübner Rainer 40 3204.90
2 3 1 Bopp Rudi 40 2834.12
3 16 2 Manger G.& C. 40 2532.52
4 15 20 Bentz & Sohn 37 2028.48
5 3 4 Höfer Albert 37 1839.18
6 15 80 Beck&Stuhlfauth 31 1328.75
7 17 6 Müller G.& G. 26 1732.42
8 3 18 Schreiner Arth. 19 621.85
9 13 25 SG Renner B.+Y. 15 628.28

 

MS-BEZ: RV - Bester Altvogel
MS-MOD: bester Vogel; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03RV;04FG;05RG;06RG;07FG;08RG;09RG;10NA;11RG;12RG;13NA]
RANG VR NR ZÜCHTER       RINGNUMMER PRKM PUNKTE PR   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13
1 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1868  4504 1104.70 13   14   71   46  137   24   42   16   17   14 1238    6  114   42
2 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1738  4304 836.46 12    *  207   54  130   65  557  105  218  301   83  140  116   57
3 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1660  4229 872.37 12  107    9   52    *  267  127  237    8  300  685  131  112  142
4 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1535  4033 928.09 12  188   44   16  276   97  102   54  205   70    *  118   56   23
5 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1819  3968 616.01 11  338    *  131    *  170  337   91  100  504 1498   93   47  598
6 15 20 Bentz & Sohn   05424 21  450  3895 516.05 11   84  331    *  237  491  462   12  321  279 1437  269    * 1054
7 15 20 Bentz & Sohn   05424 23  231  3850 713.71 11  168   38    *  189  118   66  227    *  148  374  151  270  392
8 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1629  3695 694.64 10    *   10  102  128  112  482    *  159   92 1204  205    *  237
9 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1816  3589 657.44 10   40    *  108    *  866  344   86    *  497  426   29   80  272
10 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1633  3534 715.96 10  164  306    *    *   40   72   63  151   24  418    *   58  659
11 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 21  335  3493 588.01 9    *    *    *    *  284  309   22  490   81 1783  138  133  232
12 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1898  3479 536.62 9    *  242    *    *  234  565    *  474  330  714  174  114  107
13 3 18 Schreiner Arth.  05256 23 1571  3420 372.71 9    *  271  184    * 1106  505    *  394   78  205  302    *  930
14 3 4 Höfer Albert   05256 23 1518  3314 563.26 9   71    *  134    *  357  156    *    .   47 1949   99   66  779
15 3 4 Höfer Albert   05256 23 1517  3283 491.98 10  281  251  153  240  961  148    *    .  171  901  187   77    *
16 3 4 Höfer Albert   05256 20 2180  3241 481.36 9  285  145  146    *  185  372    *    .    * 1118  203  223  390
17 17 5 Thome K.+ K.   06945 23  243  3179 627.60 10  192  219   73   47  537    *  123    *  173  166   81  309    .
18 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1427  3142 729.37 9    *    *   66   29  156   82   13   50    * 1733   30   25    *
19 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1682  3141 446.68 9  314  298    *   18    *  214   51  146    * 1429    *  370  710
20 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1603  3090 535.86 9   59  308    *  222    *  103  185  133    *    *   17  308  194
21 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1602  3041 363.37 8    *   17    *  131  909    *    *  454  679 1092  356    *  322
22 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 20   68  3039 426.47 8  220    *    *    *  822    *    *  211   50  956  218  288  626
23 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1720  2963 599.29 9  259    *   24  104    *  713   92    *   62  345   75  188    *
24 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 23  163  2939 312.16 8  217    *    *    *  660  743  234  386  523  941    *    *  312
25 15 20 Bentz & Sohn   05424 22  387  2930 572.25 9  291    *  114    *   16  125   97  417   52    *  158  182    *
26 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1606  2853 507.42 8    *  287  169    *   85  416    *  320   95  112   77    *    *
27 3 1 Bopp Rudi   05256 22  522  2815 359.42 8  287   92    *    *  360  866  243  204    *    .  365    *  292
28 3 18 Schreiner Arth.  05256 20 2048  2792 406.53 8  111    *    *  119  401  508    *  577  459  689  304    *    *
29 15 20 Bentz & Sohn   05424 23  228  2655 443.45 8  321    *    *    *  120   37  176  279  280    *  435   91    *
30 15 20 Bentz & Sohn   05424 23  216  2602 606.50 8   12    *    *   61  151    *    1  247  345  322    *  254    *
31 3 4 Höfer Albert   05256 22  681  2601 340.56 7  266    *    *   70  374    *    *    .    * 1267  219  409  455
32 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1652  2517 508.23 7    *   21  100    *    *    *   58    *   68  180    *   61  887
33 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1497  2517 496.12 7  161    *    *    *  280   88    *  292   21  861  213    *    *
34 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 23  129  2492 557.68 8  101    *  162  169    *  393    8    *  177    *   36   44    *
35 3 4 Höfer Albert   05256 23 1526  2415 428.66 7    *   93   35  293   30   75    *    .    *  657  504    *    *
36 17 5 Thome K.+ K.   06945 22  230  2378 607.89 8  146  160   20    1  801  174   26   57    .    .    .    .    .
37 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 23  140  2372 499.67 7   50    *    *    *  327  199   95  304  292  302    *    *    *
38 3 18 Schreiner Arth.  05256 22  736  2340 254.44 7  372  283    *    *  183  888  220    *    *  320  323    *    *
39 15 35 Jas Michael   05424 23  552  2329 233.64 7    *  274  164    *  979  361  101    *  423 1877    *    *    *
40 15 20 Bentz & Sohn   05424 23  226  2254 421.35 7  321  113    *    *   79  628   88    *   52 1038    *    *    .
41 15 35 Jas Michael   05424 22  651  2254 161.20 7  315  260    *    *  803  919  189    *    * 1111    *  438    *
42 3 4 Höfer Albert   05256 23 1531  2217 481.28 7  231    *   75    *   11  386  151    .   87    *   42    *    *
43 3 4 Höfer Albert   04271 23  633  2213 276.33 6    *    *    *    *  182  811   82    .  395 1242  412    *    *
44 3 4 Höfer Albert   05256 23 1525  2140 332.76 6    *   97    *    *    *  493  191    .    *  978  183  144    *
45 15 20 Bentz & Sohn   05424 22  345  2140 290.97 6    *  288    *  177    *  311    *    *  196 1152  309    *    .
46 17 6 Müller G.& G.   06945 22  316  2133 468.57 7    *   78   84   13 1148    .   18  201  246    .    .    .    .
47 17 6 Müller G.& G.   06945 22  271  2058 493.04 7  206  121   55   95   95    .    *  252  115    .    .    .    .
48 17 6 Müller G.& G.   06945 22  293  2058 334.68 7  234  128   22  211 1250    .    .    7  622    .    .    .    .
49 3 4 Höfer Albert   08911 23  272  2023 269.64 6    *    *  132  109  799    *    *    .  342  850    *  340    *
50 15 20 Bentz & Sohn   05424 22  362  1995 326.66 6    *  289    *  289  272  211   62    *    *  741    *    *    .
51 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1893  1993 419.36 6   24    *    *    *  446  146   67    *   43 1848    *    .    .
52 13 25 SG Renner B.+Y.  05941 23 1282  1993 183.76 6  240    *    *  317  211  763    *    .  624 1456    *    .    .
53 17 6 Müller G.& G.   06945 23   86  1954 521.79 7  156  164   31   25  162    .   49    *  248    .    .    .    .
54 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 22  265  1951 169.58 5   87    *    *    * 1042    *    *  444    * 1545    *    *  877
55 15 35 Jas Michael   05424 23  538  1906 254.26 5  180    *    *    *  174    *    *    *  637 1103    *    *  393

 

MS-BEZ: RV - Bestes Altweibchen
MS-MOD: bestes Weibchen; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03RV;04FG;05RG;06RG;07FG;08RG;09RG;10NA;11RG;12RG;13NA]
RANG VR NR ZÜCHTER       RINGNUMMER PRKM PUNKTE PR   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13
1 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1622W 4504 1096.48 13   77  213   19   16   85  142   45    9   93  397   19   39  282
2 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1714W 4504 1095.22 13  113   48   23   22   33   78    9   40    7 1233    5   16  641
3 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1650W 4504 867.82 13   69  226   17  200  508  178   98  319   99  615  201  131  262
4 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1626W 4229 845.27 12  184  138  133  270    8   78    *  223  238  604   22   11   59
5 3 4 Höfer Albert   05256 23 1592W 3850 642.96 11  276  251  149    *  187  316  161    .  306  148   28  243  193
6 16 1 Hübner Rainer   05424 23  770W 3664 736.91 10    *    *   61  270  580  392   61    *   41   20   11  123   56
7 3 1 Bopp Rudi   05256 22  548W 3662 823.36 11  105   64   60    *  263  468   36  384   49   74   43  201    *
8 15 35 Jas Michael   05424 21  820W 3634 603.98 10  181    *    *   73    *  370   44  509  244  960  176  127  550
9 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1718W 3558 593.52 10    *  238    *  263  231  263  209  148  106    *   91  123  526
10 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1711W 3379 712.40 10   18  238  180  261    1    *    *   35    6    *    3   16  406
11 15 35 Jas Michael   05424 23  544W 3334 319.36 9    *  281    *  297  216  751    *  358  290 1792    *  405  500
12 15 20 Bentz & Sohn   05424 23  234W 3259 338.37 9  334  334    *    *  656  432    *  646  272  724    *  330  424
13 3 4 Höfer Albert   05256 22  703W 3255 571.06 9  284    *   58  175   92  564    *    .  274  677  185    *    1
14 15 20 Bentz & Sohn   05424 23  207W 3224 408.80 10   11  322  156  192  602  961    3    *  475 1088  511    *    *
15 15 35 Jas Michael   05424 22  628W 3179 381.30 9    *  284  176    *   75   51  216    *  474    *  446  244  494
16 3 4 Höfer Albert   08911 23  284W 3022 555.26 9  147    *   69    8  666 1012    *    .   97  821   90  211    *
17 3 18 Schreiner Arth.  05256 19 1314W 3022 335.80 9  313    *  188  274  397  758    *    *  367  987  369  111    *
18 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1658W 2916 586.99 9   22  133  171    *  228  959    *  136  164    *   20  122    *
19 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1717W 2716 284.22 8    *  339    *    *  613  942  208  561  106    *  389  103    *
20 16 8 Gauweiler W.   05305 23 1199W 2647 313.83 8  205    *    *  251  793  549  125  521  384 1044    *    *    .
21 3 18 Schreiner Arth.  05941 21  154W 2615 222.33 7    *  272    *    *    * 1027  213  505    *    *   35  289  755
22 15 35 Jas Michael   05424 22  682W 2560 442.78 7  130    *   78    *  591  258    *    *  147  335    *    *  809
23 3 1 Bopp Rudi   05256 22  967W 2454 471.30 7   62   91    *    *    *  130    *  526  102    *    *  344   45
24 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1679W 2392 490.09 8   70  105  166    *  115  137  139    *  337    *    *  234    *
25 3 4 Höfer Albert   05256 22  718W 2268 360.78 7  327    *    *  242   57   21  110    .    * 1478    *  236    *
26 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1653W 2103 508.75 7  117  205   64    *   59   31   42  314    .    *    .    .    .
27 3 18 Schreiner Arth.  05256 22  763W 2067 204.03 5    *    *    *  288  293    *    *    *    * 1187  444    *  438
28 15 35 Jas Michael   05424 23  539W 2026 264.62 5    *    *    *   88  384  854    *    *    * 1452    *    *  255
29 17 6 Müller G.& G.   05424 23  275W 1999 478.35 7  182  202   48   19  281    .  131   82    *    .    .    .    .
30 16 8 Gauweiler W.   05305 23 1190W 1993 271.28 6  219    *    *    *  759    *  112  286  193 1870    *    *    .
31 16 8 Gauweiler W.   05305 23 1063W 1883 328.06 6  134    *  150  185    *  152    *    *  197    *  322    *    .
32 3 18 Schreiner Arth.  05256 22  748W 1855 243.73 5   35    *    *    *  680    *    *    *    *    *  508    3 1044
33 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1708W 1799 285.52 6    *  314  179  258   15   22  136    *    .    .    .    .    .
34 15 40 Kilian Michael   05424 23  360W 1797 416.74 6   33    *   88    *   91    *   32  431  316    .    .    .    .
35 17 6 Müller G.& G.   06945 22   36W 1754 517.75 6    *   26    5  183   50    .   17    *   44    .    .    .    .
36 3 1 Bopp Rudi   05256 22  963W 1724 359.70 6   36   18  106    *   32  780  235    *    *    .    .    .    .
37 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1619W 1724 303.86 6   67   59  110    *  696    *  168  554    *    .    .    .    .
38 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1631W 1628 335.53 5    *  225   71    *   29  476    *  126    *    .    .    .    .
39 15 40 Kilian Michael   05424 23  344W 1628 244.68 5    *   70  111    *    *  495    *  285  618    .    .    .    .
40 17 6 Müller G.& G.   06945 23  322W 1597 172.29 5    *    *    *  260  915    .  128  626  189    .    .    .    .
41 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1617W 1553 234.02 5  292   89    *    *  360  409    *  629    *    *    .    .    .
42 17 5 Thome K.+ K.   06945 23  259W 1541 248.50 5  243   87  151    *  471    *    *    *    * 1007    *    *    .
43 15 40 Kilian Michael   05424 22  503W 1524 297.61 5    *  337  127   41  154  220    *    *    *    .    .    .    .
44 15 40 Kilian Michael   05424 23  374W 1524 266.09 5    *   25  182    *    *  393   70    *  483    .    .    .    .
45 15 40 Kilian Michael   05424 22  459W 1524 194.65 5    *  333  126    *  134    *  149  523    *    .    .    .    .
46 17 6 Müller G.& G.   06945 23  345W 1463 313.00 5  124    *    *  216   53    .  174   81    *    .    .    .    .
47 17 6 Müller G.& G.   06945 23  100W 1463 265.55 5  160    *   94   97  448    .    *  527    *    .    .    .    .
48 15 35 Jas Michael   05424 23  570W 1449 374.44 5   47  218   91    *   35   53    *    *    .    .    .    .    .
49 3 4 Höfer Albert   05256 22  724W 1449 307.42 5  282  195   51    *  380   81    *    .    .    .    .    .    .
50 15 20 Bentz & Sohn   05424 23  233W 1449 142.06 5  325  358    *    *  283  965  137    *    *    *    *    .    .
51 15 40 Kilian Michael   05424 23  377W 1390 185.02 5  239  302  111  215    *  474    *    *    *    .    .    .    .
52 15 35 Jas Michael   05424 23  564W 1384 213.84 4  128    *    *    * 1252  256    *    *    *  554    *    *    *
53 17 6 Müller G.& G.   06945 23  400W 1359 281.64 5  186    *  148   98    *    .    6    *  431    .    .    .    .
54 17 6 Müller G.& G.   06945 23   82W 1345 304.12 5  301   88    *   99    *    .  132    *   48    .    .    .    .
55 3 1 Bopp Rudi   05256 22  525W 1280 227.24 4  106    *    *    *    *    *  212    *  136  772    *    .    .

 

MS-BEZ: RV - Bester jähriger Vogel
MS-MOD: bester Vogel; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03RV;04FG;05RG;06RG;07FG;08RG;09RG;10NA;11RG;12RG;13NA]
RANG VR NR ZÜCHTER       RINGNUMMER PRKM PUNKTE PR   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13
1 16 2 Manger G.& C.   02135 24 2204  4243 872.45 12   90    *  108  220  107   76   15   53  152 1668    7   14  479
2 16 2 Manger G.& C.   02135 24 2168  3758 948.50 11   97  165   45   46   62    2    *   11   12    *   72   78   58
3 16 1 Hübner Rainer   02135 24 1848  3654 884.29 11  161   31  189   17  146   28   56    *    5    *   13   10  260
4 16 2 Manger G.& C.   02135 24 2186  3634 716.44 10    1    *   50   69  698  428    *  313  559   95   18    *   46
5 16 2 Manger G.& C.   02135 24 2133  3558 685.01 11    3   28   97  226   17    *   66  156  549 1803   63  253    *
6 16 2 Manger G.& C.   02135 24 2129  3416 725.88 10   46  125    8   30    *  108   80  312    * 1853    *   49  246
7 16 2 Manger G.& C.   02135 24 2185  3379 780.43 10   41  210   80   36   52  414    *    *   46    *   80   29  310
8 16 2 Manger G.& C.   02135 24 2106  3008 636.53 9   15  278  135    *   64  172    *    *   58  905   57  136    *
9 16 2 Manger G.& C.   09253 24  515  2959 549.70 9  157  246   42    *  176    *  108  315   17    *    *   60 1077
10 16 1 Hübner Rainer   02135 24 1870  2916 596.73 9    8   35    *    *  279  562   72  593  326    *  171   76    *
11 16 1 Hübner Rainer   02135 24 1903  2876 436.77 8  236    *    *  153  422    *   50    *  443  949  117    *  712
12 15 20 Bentz & Sohn   05424 24  135  2778 371.54 8  321   83    *    * 1072  202    *  461   80 1023  434    *    .
13 16 1 Hübner Rainer   02135 24 1861  2688 479.47 7    *    *    *    *  294  332   63  511    *    *  118  173   21
14 3 1 Bopp Rudi   05256 24 2605  2615 423.64 8  267  351    *  147  263    *   99   18    *  990  259    *    *
15 16 1 Hübner Rainer   02135 24 1851  2529 654.14 8  277    6   25    *   99    *   59   52   66  191    *    .    .
16 15 35 Jas Michael   05424 24  463  2447 473.22 7    *    *   86  266  242  497    *   67  143   82    *    *    *
17 15 35 Jas Michael   05424 24  477  2382 357.05 7    *  312    *    *  390  503  124  240  120    *  382    *    *
18 16 1 Hübner Rainer   02135 24 1822  2321 425.07 7  274    *    .    *    *  550   53   37  323    *  204  162    *
19 16 8 Gauweiler W.   05243 24 1430  2295 260.98 7  201  241    *    *    *    *  118    *  556 1148  261  372    .
20 16 8 Gauweiler W.   05305 24 1465  2223 361.75 7  143    *   29  275  221    *    *    *  198 1939    *  263    .
21 16 1 Hübner Rainer   02135 24 1841  2219 640.27 7    *   14   37   27    *    1   57    .    *    *   16   20    *
22 15 40 Kilian Michael   05424 24  248  2162 504.16 7  333   69  115    *   14  118    *    4  123    .    .    .    .
23 17 5 Thome K.+ K.   06945 24  144  2144 380.38 7  190  177    *   44    *  177  177    *    *    .  178  376    .
24 16 2 Manger G.& C.   02135 24 2172  2097 317.50 6  350    *    *    *  171  557    *  162  540  365    *    .    .
25 3 1 Bopp Rudi   05256 24 2651  2079 287.49 6  364    *    *  298  509    *    *   26    * 1440   37    *    *
26 15 20 Bentz & Sohn   05424 24  108  2038 441.05 6   79    *    *    *   12  624  133   48    *  317    *    *    .
27 16 2 Manger G.& C.   02135 24 2209  1967 259.21 5    *   96    *    *  168    *    *    *  291 1577    *    *  876
28 15 20 Bentz & Sohn   05424 24  113  1934 277.45 6   75    *  200    *  703  745   71    *    *  938    *    .    .
29 16 2 Manger G.& C.   02135 24 2121  1883 215.16 6  359    *    *  322    *    *  104  338  473    *  140    *    *
30 3 4 Höfer Albert   05256 24 2536  1858 342.78 6    *  159   28  311  465   61    *    .    .    .    .  273    .
31 15 40 Kilian Michael   05424 24  215  1842 414.60 6   37    *   44  233   78   10    *  497    *    .    .    .    .
32 13 25 SG Renner B.+Y.  05941 24 1681  1834 248.91 5    *    *    *  223  685    *    *    .  385 1137   79    .    .
33 16 8 Gauweiler W.   05305 24 1538  1759 346.78 5  213    *    *    *    *    *    *    *  122  602   95  139    .
34 16 2 Manger G.& C.   02135 24 2145  1724 305.05 6   94  278  103  134 1062  164    *    .    .    .    .    .    .
35 15 35 Jas Michael   05424 24  453  1706 80.01 4    *    *    *    * 1115    *    *    *  574 1946    *    *  552
36 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 24   47  1700 230.21 4    *    *    *    *    *    *    *  648    *    *  233  117   19
37 17 6 Müller G.& G.   06945 24  100  1620 429.10 6  212   55   30  108   70    .  113    .    .    .    .    .    .
38 16 8 Gauweiler W.   05305 24 1535  1567 207.99 5  201    *    *    *  131  731  196  512    *    .    .    .    .
39 13 25 SG Renner B.+Y.  05941 24 1608  1555 206.21 5  171    *  113  312  209    *    *    .    * 1590    *    .    .
40 17 5 Thome K.+ K.   06945 24  126  1524 311.28 5    *   23    *  145  758    *  103  236    *    .    *    .    .
41 15 40 Kilian Michael   05424 24  295  1524 204.82 5    *  317  158    *  257    *  197  185    *    .    .    .    .
42 15 40 Kilian Michael   05424 24  217  1522 328.01 5  153    *    *    *  681    *  156   55   36    .    .    .    .
43 16 1 Hübner Rainer   02135 24 1895  1508 292.24 5  348    *  116    *    *   55   77  137    *    *    .    .    .
44 16 1 Hübner Rainer   02135 24 1837  1465 333.40 5    *   32   92  263    *   98   54    *    .    .    .    .    .
45 16 2 Manger G.& C.   02135 24 2178  1463 358.08 5   39    *   39  226  450   73    *    .    .    .    .    .    .
46 16 2 Manger G.& C.   02135 24 2136  1463 346.34 5   42    *  186   33  341  136    *    .    .    .    .    .    .
47 15 40 Kilian Michael   05424 24  204  1426 192.17 4    *    *    *    *  434  567    *  396  402    .    .    .    .
48 17 6 Müller G.& G.   06945 24   47  1420 393.49 5    *  149   14   37  402    .   39    .    .    .    .    .    .
49 17 6 Müller G.& G.   06945 24   36  1420 303.23 5    *   16    6  281 1128    .   33    .    .    .    .    .    .
50 17 6 Müller G.& G.   06945 24   16  1420 279.53 5    *  185  195   58  273    .   81    .    .    .    .    .    .
51 15 40 Kilian Michael   05424 24  253  1367 149.39 4    *    *    *    *   82  648  222  602    *    .    .    .    .
52 3 18 Schreiner Arth.  04271 24  644  1366 108.02 3    *    *    *    *    *    *    *  337    *    *  508    *  484
53 17 6 Müller G.& G.   06945 24   37  1345 207.44 5  330  359   49  219  160    .    *    .    .    .    .    .    .
54 15 35 Jas Michael   05424 24  422  1263 152.47 4    *    *    *  235  308  768  187    *    *    .    .    .    .
55 3 4 Höfer Albert   05256 24 2574  1263 70.48 4    *    *  199  239  971  820    *    .    .    .    .    .    .

 

MS-BEZ: RV - Bestes jährige Weibchen
MS-MOD: bestes Weibchen; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03RV;04FG;05RG;06RG;07FG;08RG;09RG;10NA;11RG;12RG;13NA]
RANG VR NR ZÜCHTER       RINGNUMMER PRKM PUNKTE PR   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13
1 16 1 Hübner Rainer   02135 24 1919W 4504 1079.33 13   25   32   98   34    3   70  100   33  447  410   10   22   29
